Kreismannschaft in der Landesrunde
Die Landesrunde hat am 26. Februar 2022 in der Universität Bielefeld stattgefunden. Das Ergebnis wurde auf der Siegerehrung am 30. April 2022 bekannt gegeben. 4 Schüler/innen aus unserem Kreis haben bei der Landesrunde einen Preis errungen: einen ersten Preis, einen zweiten und zwei dritte Preise. Zwei Schülerinnen aus unserem Kreis werden in der nordrhein-westfälischen Mannschaft bei der Bundesrunde vom 15. bis zum 18. Mai 2022 in Magdeburg sein.
Name | Vorname | Stufe | Schule | Preis | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Schmidt | J. | 5 | Gy. Wilnsdorf | ||
Brügger | P. | 5 | Gy. Wilnsdorf | ||
Flender | E. | 5 | EV | 3 | |
Koppelmann | J. | 5 | Gy. Bad Laasphe | ||
Rotert | J. | 6 | FJM | ||
Hoffmann | L. | 7 | Gy. Kreuztal | ||
Nockemann | T. | 7 | GAM | ||
Schleifenbaum | V. | 8 | Gy. Wilnsdorf | ||
Korb | E. | 9 | FJM | ||
Wagener | L. | 9 | EV | ||
Vildan | O. | 10 | Gy. Netphen | ||
Wagener | R. | 11 | EV | 1 | x |
Plümer | R. | 11 | GAL | 2 | x |
Vvedenskaia | M. | 11 | DBG | 3 | |
A: Anerkennung, x: Teilnahme an der Bundesrunde