Preisträger
Dies sind die Preisträger/innen der 27. Kreisrunde im Kreis Siegen/Wittgenstein:
Name | Vorname | Schule | Stufe | Preis | L.R. |
---|---|---|---|---|---|
Schmidt | J. | Wilnsdorf | 5 | 1 | x |
Brügger | P. | Wilnsdorf | 5 | 1 | x |
Flender | E. | EV | 5 | 1 | x |
Koppelmann | J. | Bad Laasphe | 5 | 1 | x |
Chen | M. | GAM | 5 | 2 | |
Stiller | J. | Bad Laasphe | 5 | 2 | |
Varnhorn | M. | EV | 5 | 2 | |
Duong | D. | FJM | 5 | 2 | |
Bruch | B. | GAL | 5 | 2 | |
Ferin | V. | Wilnsdorf | 5 | 2 | |
Krönert | K. | Wilnsdorf | 5 | 2 | |
Klaus | M. | FJM | 5 | 3 | |
Hamza | E. | GAM | 5 | 3 | |
Braach | L. | EV | 5 | 3 | |
Rotert | J. | FJM | 6 | 1 | x |
Bertram | R. | JAG | 6 | 2 | E4 |
Enkling | K. | Kreuztal | 6 | 2 | E5 |
Schleifenbaum | J. | Wilnsdorf | 6 | 2 | E6 |
Schneider | V. | JAG | 6 | 3 | |
Lengeling | J. | BvS | 6 | 3 | |
Gerhard | A. | Wilnsdorf | 6 | 3 | |
Kettner | P. | Wilnsdorf | 6 | 3 | |
Hoffmann | L. | Kreuztal | 7 | 1 | x |
Nockemann | T. | GAM | 7 | 2 | x |
Stakhov | N. | EV | 7 | 2 | E7 |
Philipp | E. | Kreuztal | 7 | 3 | |
Schleifenbaum | V. | Wilnsdorf | 8 | 2 | x |
Korb | E. | FJM | 9 | 2 | x |
Wagener | L. | EV | 9 | 2 | x |
Rotert | T. | FJM | 9 | 3 | E1 |
Yu | D. | Wilnsdorf | 9 | 3 | |
Koch | T. | Wilnsdorf | 9 | 3 | |
Vildan | O. | Netphen | 10 | 2 | x |
von der Heydt | E. | Bad Laasphe | 10 | 3 | |
Wagener | R. | EV | 11 | 1 | x |
Plümer | R. | GAL | 11 | 1 | x |
Vvedenskaia | M. | DBG | 11 | 3 | x |
Reinhard | P. | JAG | 11 | 3 | E3 |
Witt | O. | Bad Laasphe | 12 | 2 | E2 |
Zaiczek | E. | GAM | 12 | 2 | |
Wang | J. | GAM | 12 | 3 |
x: Teilnahme an der Landesrunde, E: Ersatz für die Landesrunde